| Thứ Ba Ngày 07/04/2026 |
|---|
| ĐB | 02382 |
| Nhất | 47829 |
| Nhì | 25691 | 80283 |
| Ba | 18138 | 36208 | 47495 |
| 03593 | 35324 | 83886 |
| Tư | 3225 | 6159 | 5531 | 4192 |
| Năm | 2613 | 8522 | 2970 |
| 0492 | 4736 | 6147 |
| Sáu | 405 | 177 | 836 |
| Bảy | 85 | 72 | 10 | 77 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 22, 24, 25, 29 |
| 3 | 31, 36, 36, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | |
| 7 | 70, 72, 77, 77 |
| 8 | 82, 83, 85, 86 |
| 9 | 91, 92, 92, 93, 95 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 10, 70 |
| 1 | 31, 91 |
| 2 | 22, 72, 82, 92, 92 |
| 3 | 13, 83, 93 |
| 4 | 24 |
| 5 | 05, 25, 85, 95 |
| 6 | 36, 36, 86 |
| 7 | 47, 77, 77 |
| 8 | 08, 38 |
| 9 | 29, 59 |
| 53 | 29 ngày |
| 71 | 27 ngày |
| 35 | 21 ngày |
| 12 | 13 ngày |
| 96 | 11 ngày |
| 57 | 9 ngày |
| 81 | 9 ngày |
| 88 | 9 ngày |
| 19 | 8 ngày |
| 27 | 8 ngày |
| 46 | 8 ngày |
| 64 | 8 ngày |
| 00 | 7 ngày |
| 03 | 7 ngày |
| 18 | 7 ngày |
| Thứ Hai Ngày 06/04/2026 |
|---|
| ĐB | 76406 |
| Nhất | 32332 |
| Nhì | 35761 | 74987 |
| Ba | 43531 | 91483 | 52995 |
| 87510 | 92287 | 57421 |
| Tư | 1232 | 5201 | 1252 | 5915 |
| Năm | 4545 | 3241 | 6779 |
| 4732 | 3943 | 0717 |
| Sáu | 331 | 029 | 877 |
| Bảy | 65 | 33 | 91 | 26 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 10, 15, 17 |
| 2 | 21, 26, 29 |
| 3 | 31, 31, 32, 32, 32, 33 |
| 4 | 41, 43, 45 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 83, 87, 87 |
| 9 | 91, 95 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 01, 21, 31, 31, 41, 61, 91 |
| 2 | 32, 32, 32, 52 |
| 3 | 33, 43, 83 |
| 4 | |
| 5 | 15, 45, 65, 95 |
| 6 | 06, 26 |
| 7 | 17, 77, 87, 87 |
| 8 | |
| 9 | 29, 79 |
| Chủ Nhật Ngày 05/04/2026 |
|---|
| ĐB | 02855 |
| Nhất | 71740 |
| Nhì | 51070 | 27552 |
| Ba | 32449 | 39959 | 93599 |
| 44934 | 96956 | 17561 |
| Tư | 7869 | 6709 | 2631 | 5878 |
| Năm | 2298 | 4530 | 5069 |
| 3325 | 1358 | 4734 |
| Sáu | 307 | 268 | 825 |
| Bảy | 41 | 61 | 73 | 89 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 30, 31, 34, 34 |
| 4 | 40, 41, 49 |
| 5 | 52, 55, 56, 58, 59 |
| 6 | 61, 61, 68, 69, 69 |
| 7 | 70, 73, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 98, 99 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 30, 40, 70 |
| 1 | 31, 41, 61, 61 |
| 2 | 52 |
| 3 | 73 |
| 4 | 34, 34 |
| 5 | 25, 25, 55 |
| 6 | 56 |
| 7 | 07 |
| 8 | 58, 68, 78, 98 |
| 9 | 09, 49, 59, 69, 69, 89, 99 |
Số Về Nhiều Trong 30 Ngày Qua
| Giải ĐB | Xuất hiện | Lotop | Xuất hiện | Giải 7 | Xuất hiện |
|---|
| 24 | 2 lần | 52 | 18 lần | 95 | 4 lần |
| 88 | 2 lần | 91 | 17 lần | 65 | 4 lần |
| 91 | 1 lần | 30 | 15 lần | 90 | 3 lần |
| 93 | 1 lần | 09 | 14 lần | 52 | 3 lần |
| 94 | 1 lần | 87 | 14 lần | 41 | 3 lần |
| 95 | 1 lần | 90 | 14 lần | 40 | 3 lần |
| 06 | 1 lần | 31 | 13 lần | 39 | 3 lần |
| 14 | 1 lần | 21 | 12 lần | 29 | 3 lần |
| 22 | 1 lần | 38 | 12 lần | 20 | 3 lần |
| 29 | 1 lần | 51 | 12 lần | 16 | 3 lần |
Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật