| Thứ Tư Ngày 12/11/2025 |
|---|
| ĐB | 62954 |
| Nhất | 18157 |
| Nhì | 21297 | 10164 |
| Ba | 24236 | 18775 | 04782 |
| 57174 | 49686 | 30205 |
| Tư | 8986 | 6593 | 4204 | 5010 |
| Năm | 0760 | 5505 | 8370 |
| 4671 | 2188 | 3744 |
| Sáu | 770 | 605 | 078 |
| Bảy | 13 | 11 | 09 | 73 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 04, 05, 05, 05, 09 |
| 1 | 10, 11, 13 |
| 2 | |
| 3 | 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 70, 70, 71, 73, 74, 75, 78 |
| 8 | 82, 86, 86, 88 |
| 9 | 93, 97 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 10, 60, 70, 70 |
| 1 | 11, 71 |
| 2 | 82 |
| 3 | 13, 73, 93 |
| 4 | 04, 44, 54, 64, 74 |
| 5 | 05, 05, 05, 75 |
| 6 | 36, 86, 86 |
| 7 | 57, 97 |
| 8 | 78, 88 |
| 9 | 09 |
| 07 | 21 ngày |
| 55 | 14 ngày |
| 17 | 13 ngày |
| 37 | 13 ngày |
| 50 | 13 ngày |
| 16 | 10 ngày |
| 34 | 9 ngày |
| 94 | 9 ngày |
| 15 | 8 ngày |
| 66 | 8 ngày |
| 26 | 7 ngày |
| 29 | 7 ngày |
| 39 | 7 ngày |
| 43 | 7 ngày |
| 51 | 7 ngày |
| Thứ Ba Ngày 11/11/2025 |
|---|
| ĐB | 77776 |
| Nhất | 60572 |
| Nhì | 41844 | 64011 |
| Ba | 80983 | 19492 | 76811 |
| 38302 | 40261 | 79047 |
| Tư | 1244 | 8208 | 2157 | 1601 |
| Năm | 2653 | 4125 | 7381 |
| 3463 | 0061 | 9124 |
| Sáu | 297 | 418 | 213 |
| Bảy | 47 | 62 | 01 | 04 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 01, 01, 02, 04, 08 |
| 1 | 11, 11, 13, 18 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | |
| 4 | 44, 44, 47, 47 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 61, 61, 62, 63 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 92, 97 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | |
| 1 | 01, 01, 11, 11, 61, 61, 81 |
| 2 | 02, 62, 72, 92 |
| 3 | 13, 53, 63, 83 |
| 4 | 04, 24, 44, 44 |
| 5 | 25 |
| 6 | 76 |
| 7 | 47, 47, 57, 97 |
| 8 | 08, 18 |
| 9 | |
| Thứ Hai Ngày 10/11/2025 |
|---|
| ĐB | 74592 |
| Nhất | 10095 |
| Nhì | 86405 | 73574 |
| Ba | 76035 | 59419 | 45545 |
| 30685 | 99727 | 81014 |
| Tư | 2371 | 8344 | 5811 | 2527 |
| Năm | 5445 | 6975 | 2640 |
| 9287 | 2688 | 3842 |
| Sáu | 588 | 265 | 689 |
| Bảy | 53 | 41 | 97 | 10 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 11, 14, 19 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40, 41, 42, 44, 45, 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 74, 75 |
| 8 | 85, 87, 88, 88, 89 |
| 9 | 92, 95, 97 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 10, 40 |
| 1 | 11, 41, 71 |
| 2 | 42, 92 |
| 3 | 53 |
| 4 | 14, 44, 74 |
| 5 | 05, 35, 45, 45, 65, 75, 85, 95 |
| 6 | |
| 7 | 27, 27, 87, 97 |
| 8 | 88, 88 |
| 9 | 19, 89 |
Số Về Nhiều Trong 30 Ngày Qua
| Giải ĐB | Xuất hiện | Lotop | Xuất hiện | Giải 7 | Xuất hiện |
|---|
| 79 | 3 lần | 27 | 17 lần | 90 | 5 lần |
| 83 | 2 lần | 02 | 13 lần | 62 | 4 lần |
| 92 | 2 lần | 49 | 13 lần | 97 | 3 lần |
| 14 | 2 lần | 64 | 13 lần | 83 | 3 lần |
| 62 | 2 lần | 71 | 13 lần | 70 | 3 lần |
| 64 | 1 lần | 83 | 13 lần | 69 | 3 lần |
| 66 | 1 lần | 88 | 13 lần | 53 | 3 lần |
| 67 | 1 lần | 69 | 12 lần | 27 | 3 lần |
| 72 | 1 lần | 62 | 12 lần | 13 | 3 lần |
| 73 | 1 lần | 01 | 12 lần | 99 | 2 lần |
Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật