Thứ Tư Ngày 10/09/2025 |
---|
ĐB | 29231 |
Nhất | 00148 |
Nhì | 17333 | 81917 |
Ba | 72154 | 10924 | 51440 |
30216 | 52114 | 44802 |
Tư | 4318 | 6995 | 8617 | 6139 |
Năm | 5034 | 4481 | 2682 |
1878 | 6262 | 8625 |
Sáu | 062 | 205 | 325 |
Bảy | 23 | 47 | 31 | 62 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02, 05 |
1 | 14, 16, 17, 17, 18 |
2 | 23, 24, 25, 25 |
3 | 31, 31, 33, 34, 39 |
4 | 40, 47, 48 |
5 | 54 |
6 | 62, 62, 62 |
7 | 78 |
8 | 81, 82 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|
0 | 40 |
1 | 31, 31, 81 |
2 | 02, 62, 62, 62, 82 |
3 | 23, 33 |
4 | 14, 24, 34, 54 |
5 | 05, 25, 25, 95 |
6 | 16 |
7 | 17, 17, 47 |
8 | 18, 48, 78 |
9 | 39 |
41 | 18 ngày |
76 | 13 ngày |
89 | 13 ngày |
22 | 12 ngày |
04 | 11 ngày |
07 | 9 ngày |
28 | 9 ngày |
29 | 8 ngày |
44 | 8 ngày |
86 | 8 ngày |
21 | 7 ngày |
50 | 7 ngày |
61 | 7 ngày |
72 | 7 ngày |
79 | 7 ngày |
Thứ Ba Ngày 09/09/2025 |
---|
ĐB | 03460 |
Nhất | 34769 |
Nhì | 61343 | 84925 |
Ba | 03559 | 12690 | 78281 |
94549 | 53742 | 89184 |
Tư | 0898 | 1053 | 3483 | 0930 |
Năm | 4263 | 1423 | 6482 |
6801 | 8368 | 7910 |
Sáu | 388 | 087 | 085 |
Bảy | 82 | 62 | 54 | 51 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01 |
1 | 10 |
2 | 23, 25 |
3 | 30 |
4 | 42, 43, 49 |
5 | 51, 53, 54, 59 |
6 | 60, 62, 63, 68, 69 |
7 | |
8 | 81, 82, 82, 83, 84, 85, 87, 88 |
9 | 90, 98 |
Đuôi | |
---|
0 | 10, 30, 60, 90 |
1 | 01, 51, 81 |
2 | 42, 62, 82, 82 |
3 | 23, 43, 53, 63, 83 |
4 | 54, 84 |
5 | 25, 85 |
6 | |
7 | 87 |
8 | 68, 88, 98 |
9 | 49, 59, 69 |
Thứ Hai Ngày 08/09/2025 |
---|
ĐB | 04493 |
Nhất | 66113 |
Nhì | 57584 | 90587 |
Ba | 36917 | 29542 | 20268 |
75320 | 01384 | 30265 |
Tư | 8326 | 6739 | 9383 | 8311 |
Năm | 4763 | 7769 | 3868 |
3932 | 0137 | 5071 |
Sáu | 814 | 134 | 074 |
Bảy | 32 | 24 | 12 | 52 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
1 | 11, 12, 13, 14, 17 |
2 | 20, 24, 26 |
3 | 32, 32, 34, 37, 39 |
4 | 42 |
5 | 52 |
6 | 63, 65, 68, 68, 69 |
7 | 71, 74 |
8 | 83, 84, 84, 87 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|
0 | 20 |
1 | 11, 71 |
2 | 12, 32, 32, 42, 52 |
3 | 13, 63, 83, 93 |
4 | 14, 24, 34, 74, 84, 84 |
5 | 65 |
6 | 26 |
7 | 17, 37, 87 |
8 | 68, 68 |
9 | 39, 69 |
Số Về Nhiều Trong 30 Ngày Qua
Giải ĐB | Xuất hiện | Lotop | Xuất hiện | Giải 7 | Xuất hiện |
---|
93 | 3 lần | 62 | 18 lần | 31 | 5 lần |
34 | 2 lần | 96 | 16 lần | 66 | 4 lần |
35 | 1 lần | 51 | 15 lần | 62 | 4 lần |
37 | 1 lần | 45 | 13 lần | 51 | 4 lần |
39 | 1 lần | 32 | 13 lần | 09 | 4 lần |
43 | 1 lần | 84 | 13 lần | 96 | 3 lần |
44 | 1 lần | 81 | 12 lần | 80 | 3 lần |
45 | 1 lần | 82 | 12 lần | 60 | 3 lần |
50 | 1 lần | 83 | 12 lần | 54 | 3 lần |
52 | 1 lần | 95 | 12 lần | 44 | 3 lần |
Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật