| Chủ Nhật Ngày 15/02/2026 |
|---|
| ĐB | 22601 |
| Nhất | 02477 |
| Nhì | 62141 | 37062 |
| Ba | 78282 | 07567 | 25784 |
| 99988 | 99633 | 97965 |
| Tư | 9816 | 8859 | 9751 | 1035 |
| Năm | 7454 | 8111 | 7385 |
| 6881 | 1260 | 8762 |
| Sáu | 634 | 964 | 259 |
| Bảy | 79 | 03 | 34 | 45 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | |
| 3 | 33, 34, 34, 35 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 51, 54, 59, 59 |
| 6 | 60, 62, 62, 64, 65, 67 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 81, 82, 84, 85, 88 |
| 9 | |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 01, 11, 41, 51, 81 |
| 2 | 62, 62, 82 |
| 3 | 03, 33 |
| 4 | 34, 34, 54, 64, 84 |
| 5 | 35, 45, 65, 85 |
| 6 | 16 |
| 7 | 67, 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 59, 59, 79 |
| 31 | 14 ngày |
| 06 | 13 ngày |
| 74 | 13 ngày |
| 24 | 12 ngày |
| 28 | 12 ngày |
| 52 | 12 ngày |
| 44 | 11 ngày |
| 71 | 11 ngày |
| 05 | 9 ngày |
| 58 | 9 ngày |
| 97 | 9 ngày |
| 70 | 8 ngày |
| 36 | 7 ngày |
| 49 | 7 ngày |
| 00 | 6 ngày |
| Thứ Bảy Ngày 14/02/2026 |
|---|
| ĐB | 90630 |
| Nhất | 60522 |
| Nhì | 04734 | 21740 |
| Ba | 51904 | 72260 | 94137 |
| 41807 | 10503 | 34635 |
| Tư | 9834 | 4280 | 9213 | 6455 |
| Năm | 8491 | 4037 | 2589 |
| 3568 | 7727 | 5954 |
| Sáu | 915 | 781 | 457 |
| Bảy | 18 | 09 | 60 | 86 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 03, 04, 07, 09 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 30, 34, 34, 35, 37, 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 54, 55, 57 |
| 6 | 60, 60, 68 |
| 7 | |
| 8 | 80, 81, 86, 89 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 30, 40, 60, 60, 80 |
| 1 | 81, 91 |
| 2 | 22 |
| 3 | 03, 13 |
| 4 | 04, 34, 34, 54 |
| 5 | 15, 35, 55 |
| 6 | 86 |
| 7 | 07, 27, 37, 37, 57 |
| 8 | 18, 68 |
| 9 | 09, 89 |
| Thứ Sáu Ngày 13/02/2026 |
|---|
| ĐB | 93177 |
| Nhất | 17455 |
| Nhì | 10301 | 37583 |
| Ba | 69511 | 81888 | 38876 |
| 04075 | 94073 | 91303 |
| Tư | 4363 | 7407 | 1202 | 9519 |
| Năm | 7421 | 5972 | 7698 |
| 7059 | 2726 | 3790 |
| Sáu | 717 | 473 | 561 |
| Bảy | 73 | 09 | 10 | 01 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 01, 01, 02, 03, 07, 09 |
| 1 | 10, 11, 17, 19 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 72, 73, 73, 73, 75, 76, 77 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 90, 98 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 10, 90 |
| 1 | 01, 01, 11, 21, 61 |
| 2 | 02, 72 |
| 3 | 03, 63, 73, 73, 73, 83 |
| 4 | |
| 5 | 55, 75 |
| 6 | 26, 76 |
| 7 | 07, 17, 77 |
| 8 | 88, 98 |
| 9 | 09, 19, 59 |
Số Về Nhiều Trong 30 Ngày Qua
| Giải ĐB | Xuất hiện | Lotop | Xuất hiện | Giải 7 | Xuất hiện |
|---|
| 77 | 3 lần | 60 | 15 lần | 81 | 4 lần |
| 01 | 2 lần | 09 | 13 lần | 77 | 4 lần |
| 30 | 2 lần | 81 | 13 lần | 60 | 4 lần |
| 86 | 2 lần | 85 | 13 lần | 47 | 4 lần |
| 90 | 1 lần | 94 | 13 lần | 98 | 3 lần |
| 92 | 1 lần | 89 | 12 lần | 86 | 3 lần |
| 33 | 1 lần | 91 | 12 lần | 76 | 3 lần |
| 45 | 1 lần | 73 | 12 lần | 67 | 3 lần |
| 48 | 1 lần | 77 | 12 lần | 61 | 3 lần |
| 51 | 1 lần | 02 | 12 lần | 43 | 3 lần |
Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật