| Thứ Hai Ngày 06/04/2026 |
|---|
| ĐB | 76406 |
| Nhất | 32332 |
| Nhì | 35761 | 74987 |
| Ba | 43531 | 91483 | 52995 |
| 87510 | 92287 | 57421 |
| Tư | 1232 | 5201 | 1252 | 5915 |
| Năm | 4545 | 3241 | 6779 |
| 4732 | 3943 | 0717 |
| Sáu | 331 | 029 | 877 |
| Bảy | 65 | 33 | 91 | 26 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 10, 15, 17 |
| 2 | 21, 26, 29 |
| 3 | 31, 31, 32, 32, 32, 33 |
| 4 | 41, 43, 45 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 83, 87, 87 |
| 9 | 91, 95 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 01, 21, 31, 31, 41, 61, 91 |
| 2 | 32, 32, 32, 52 |
| 3 | 33, 43, 83 |
| 4 | |
| 5 | 15, 45, 65, 95 |
| 6 | 06, 26 |
| 7 | 17, 77, 87, 87 |
| 8 | |
| 9 | 29, 79 |
| 53 | 28 ngày |
| 71 | 26 ngày |
| 35 | 20 ngày |
| 12 | 12 ngày |
| 96 | 10 ngày |
| 22 | 9 ngày |
| 85 | 9 ngày |
| 57 | 8 ngày |
| 81 | 8 ngày |
| 88 | 8 ngày |
| 19 | 7 ngày |
| 27 | 7 ngày |
| 46 | 7 ngày |
| 64 | 7 ngày |
| 92 | 7 ngày |
| Chủ Nhật Ngày 05/04/2026 |
|---|
| ĐB | 02855 |
| Nhất | 71740 |
| Nhì | 51070 | 27552 |
| Ba | 32449 | 39959 | 93599 |
| 44934 | 96956 | 17561 |
| Tư | 7869 | 6709 | 2631 | 5878 |
| Năm | 2298 | 4530 | 5069 |
| 3325 | 1358 | 4734 |
| Sáu | 307 | 268 | 825 |
| Bảy | 41 | 61 | 73 | 89 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 30, 31, 34, 34 |
| 4 | 40, 41, 49 |
| 5 | 52, 55, 56, 58, 59 |
| 6 | 61, 61, 68, 69, 69 |
| 7 | 70, 73, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 98, 99 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 30, 40, 70 |
| 1 | 31, 41, 61, 61 |
| 2 | 52 |
| 3 | 73 |
| 4 | 34, 34 |
| 5 | 25, 25, 55 |
| 6 | 56 |
| 7 | 07 |
| 8 | 58, 68, 78, 98 |
| 9 | 09, 49, 59, 69, 69, 89, 99 |
| Thứ Bảy Ngày 04/04/2026 |
|---|
| ĐB | 29737 |
| Nhất | 79282 |
| Nhì | 00116 | 77241 |
| Ba | 70880 | 82943 | 02709 |
| 44672 | 81509 | 93589 |
| Tư | 9083 | 4223 | 5256 | 5863 |
| Năm | 2351 | 4993 | 0904 |
| 6797 | 7642 | 0251 |
| Sáu | 566 | 049 | 726 |
| Bảy | 59 | 48 | 40 | 41 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 04, 09, 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 41, 41, 42, 43, 48, 49 |
| 5 | 51, 51, 56, 59 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80, 82, 83, 89 |
| 9 | 93, 97 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 40, 80 |
| 1 | 41, 41, 51, 51 |
| 2 | 42, 72, 82 |
| 3 | 23, 43, 63, 83, 93 |
| 4 | 04 |
| 5 | |
| 6 | 16, 26, 56, 66 |
| 7 | 37, 97 |
| 8 | 48 |
| 9 | 09, 09, 49, 59, 89 |
Số Về Nhiều Trong 30 Ngày Qua
| Giải ĐB | Xuất hiện | Lotop | Xuất hiện | Giải 7 | Xuất hiện |
|---|
| 24 | 2 lần | 52 | 19 lần | 95 | 4 lần |
| 88 | 2 lần | 91 | 17 lần | 65 | 4 lần |
| 91 | 1 lần | 87 | 15 lần | 90 | 3 lần |
| 93 | 1 lần | 30 | 15 lần | 52 | 3 lần |
| 94 | 1 lần | 09 | 14 lần | 41 | 3 lần |
| 95 | 1 lần | 90 | 14 lần | 40 | 3 lần |
| 06 | 1 lần | 80 | 12 lần | 39 | 3 lần |
| 14 | 1 lần | 31 | 12 lần | 29 | 3 lần |
| 22 | 1 lần | 21 | 12 lần | 24 | 3 lần |
| 29 | 1 lần | 51 | 12 lần | 20 | 3 lần |
Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật